ゲーム機を解像度で比較してみます。というのも単純にまとまっている記事が無いので、すごく個人的なメモです。ちなみに据え置き機においてPS2・ゲームキューブ以降くらいはポリゴン描写の問題になってくるので割愛します。
据置型
| ハード | 解像度 | 
| ファミリーコンピュータ | 256×240 | 
| SG-1000/SG-2000/セガマークⅢ | 256×192 | 
| セガマスターシステム | 256×192, 256×224, 256×240 | 
| PCエンジン | 256×240, 320×240, 336×240, 512×240 | 
| メガドライブ | 256(320)x224(インターレース448) | 
| スーパーファミコン | 256×224, 512×224, 256×239, 512×239(ノンインターレース) 512×448, 512×478(インターレース)  | 
| セガサターン | 320×224(ノンインターレース) 704×480(インターレース)  | 
| プレイステーション | 256×224 ~ 640×480 | 
| PC-FX | 320×240 | 
| バーチャルボーイ | 384×224 | 
| NINTENDO64 | 256×224 ~ 640×480 | 
携帯型
| ハード | 解像度 | 
| ゲームボーイ/ゲームボーイカラー | 160×144 | 
| ゲームギア | 160×144 | 
| ワンダースワン/ワンダースワンカラー | 224×144 | 
| ゲームボーイアドバンス | 240×160 | 
| ニンテンドーDS | 256×192 | 
| PlayStation Portable | 480×272 | 
| ニンテンドー3DS | 800×240(上画面) 320×240(下画面)  | 
| PlayStation Vita | 960×544 | 
| ニンテンドースイッチ | 1280×720 | 
ちなみにwikipediaのゲーム機順にたどってます。間違ってたり抜け落ちてたりしたらコメントください。
